ABS érzékelő HH-ABS1046
HEHUA NO .: HH-ABS1046
OEM szám:
4E0927804D
4E0927804A
4E0927804F
4E0927804
SZERELÉSI POZÍCIÓ: AXIÓTÓL JÓ
ALKALMAZÁS:
AUDIA8 (4E_) (2002/10 - 2010/07)
A8 (4E_) 4.2 quattro BFM 4172 246 335 Sedan 02/10 - 10/07
A8 (4E_) 3.7 quattro BFL 3697 206 280 Sedan 02/10 - 06/05
A8 (4E_) 4.0 TDI quattro ASE 3936 202 275 Sedan 03/05 - 05/07
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Sedan 03/08 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI BPK 3123 191 260 Sedan 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro BPK 3123 191 260 Sedan 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BMC 4134 235 320 Sedan 05/01 - 05/06
A8 (4E_) 3.0 ASN 2976 162 220 Sedan 03/07 - 05/05
A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BTE 5998 331 450 Sedan 03/12 - 10/07
A8 (4E_) 3.0 BBJ 2976 160 218 Sedan 03/07 - 06/05
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro BNG 2967 155 211 Sedan 03/11 - 10/07
A8 (4E_) S8 quattro BSM 5204 331 450 Sedan 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BVN 4134 240 326 Sedan 05/07 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Sedan 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 Sedan 07/08 - 10/07
AUDIA6 (4F2, C6) (2004/05 - 2011/03)
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 Sedan 07/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 Sedan 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 3123 183 249 Sedan 06/09 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 Sedan 04/08 - 06/05
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 Sedan 05/09 - 06/06
A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 Sedan 06/03 - 11/03
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Sedan 06/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Sedan 06/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 Sedan 06/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100136 Sedan 04/07 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Sedan 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BYK 1984 125 170 Sedan 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 Sedan 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 Sedan 04/05 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 Sedan 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 Sedan 04/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 2393 130 177 Sedan 05/01 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 Sedan 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI BKH 3123 188 255 Sedan 04/05 - 09/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BKH 3123 188 255 Sedan 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 Sedan 04/07 - 08/10
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro BAT 4163 246 335 Sedan 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 Sedan 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 Sedan 08/09 - 10/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Sedan 08/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Sedan 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 Sedan 09/04 - 11/03
AUDI6 Avant (4F5, C6) (2005/03 - 2011/08)
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 Kombi 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 Kombi 09/04 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 Kombi 05/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 Kombi 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 Kombi 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro BAT 4163 246 335 Kombi 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 2393 130 177 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 Kombi 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 Kombi 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Kombi 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100136 Kombi 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 Kombi 06/11 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Kombi 06/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Kombi 06/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 Kombi 06/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 Kombi 05/09 - 06/06
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 Kombi 08/04 - 10/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 Kombi 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 Kombi 07/06 - 08/10
AUDI6 Allroad (4FH, C6) (2006/05 - 2011/08)
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 Kombi 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Kombi 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Kombi 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Kombi 06/05 - 10/12
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Kombi 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 Kombi 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 Kombi 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Kombi 08/10 - 11/08
AUDI5 (8T3) (2007/06 - /)
A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Coupe 09/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Coupe 08/06 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 Coupe 08/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Coupe 07/09 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Coupe 08/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Coupe 13/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Coupe 13/05 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Coupe 07/10 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAUA 4163 260 354 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKA 2698140190 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 Coupe 10/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Coupe 12/03 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 Coupe 15/05 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 Coupe 15/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
AUDIR8 (2007/04 - 2015/07)
R8 5.2 FSI quattro CTPB 5204 419 570 Coupe 14/07 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CMPA 5204 412 560 Coupe 10/11 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CTPA 5204 404 549 Coupe 12/05 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro BYH 4163 309 420 Coupe 07/04 - 10/09
R8 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Coupe 09/04 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Coupe 10/07 - 15/07
AUDI4 (8K2, B8) (2007/11 - /)
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI rugalmas üzemanyag CFKA 1984 132 180 Sedan 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexibilis üzemanyag quattro CFKA 1984 132 180 Sedan 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Sedan 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Sedan 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Sedan 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Sedan 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Sedan 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Sedan 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Sedan 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 118 160 Sedan 08/09 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 Sedan 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 Sedan 08/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Sedan 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 limuzin 08/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Sedan 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Sedan 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Sedan 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 Sedan 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 Sedan 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Sedan 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 Sedan 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Sedan 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 Sedan 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 Sedan 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Sedan 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 Sedan 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 Sedan 12/02 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMGB 1968 130 177 Sedan 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 Sedan 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 Sedan 11/11 - /
AUDI A4 Avant (8K5, B8) (2007/11 - /)
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 Kombi 12/02 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 130 177 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Kombi 07/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 Kombi 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Kombi 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Kombi 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 Kombi 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 Kombi 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Kombi 08/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 Kombi 08/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Kombi 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Kombi 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 Kombi 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 Kombi 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Kombi 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Kombi 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Kombi 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Kombi 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 331 450 Kombi 12/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Kombi 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Kombi 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI rugalmas üzemanyag CFKA 1984 132 180 Kombi 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexibilis üzemanyag quattro CFKA 1984 132 180 Kombi 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Kombi 08/06 - /
AUDIQ5 (8R) (2008/11 - /)
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCB 1984 132 180 Zárt terepjáró 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Zárt terepjáró 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUB 1968 100136 Zárt terepjáró 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHC 1968 120 163 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Zárt terepjáró 13/05- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Zárt terepjáró 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUC 2967 230 313 Zárt terepjáró 12/12- /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTVA 2995 200 272 Zárt terepjáró 12/06- /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 199 270 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CMGA 1968 125 170 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CPNB 2967 176 240 Zárt terepjáró 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI hibrid quattro CHJA 1984 155 211 Zárt terepjáró 11/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUB 1968 100136 Zárt terepjáró 10/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 Zárt terepjáró 10/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBC 2967184 250 Zárt terepjáró 12/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Zárt terepjáró 13/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBA 2967190258 Zárt terepjáró 13/11- /
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro CTXA 2995 260 354 Zárt terepjáró 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUB 2967 240 326 Zárt terepjáró 15/04- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Zárt terepjáró 15/08- /
AUDI5 Kabrió (8F7) (2009/03 - /)
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Kabrió 15/08 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Kabrió 15/08 - /
A5 Kabrió (8F7) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 Kabrió 15/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 Kabrió 15/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI CAED 1984 162 220 Kabrió 13/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 Kabrió 11/10 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 Kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 Kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Kabrió 09/03 - /
A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 kabrió 09/03 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Kabrió 09/05 - /
A5 kabrió (8F7) S5 quattro CTUB 2995 245 333 kabrió 09/06 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 Kabrió 09/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Kabrió 09/05 - /
A5 kabrió (8F7) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 kabrió 13/02 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 Kabrió 13/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Kabrió 13/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Kabrió 13/05 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Kabrió 13/09 - /
A5 Kabrió (8F7) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Kabrió 13/09 - /
A5 Kabrió (8F7) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Kabrió 09/09 - /
AUDI4 Allroad (8KH, B8) (2009/04 - /)
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCB 1968 100 136 Kombi 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLD 1968 120 163 Kombi 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Kombi 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Kombi 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCD 1968 110 150 Kombi 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Kombi 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 Kombi 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Kombi 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Kombi 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Kombi 13/09 - /
AUDI 5 Sportback (8TA) (2009/09 - /)
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEE 1798130177 Ferdehátú 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 Ferdehátú 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJED 1798 106 144 Ferdehátú 14/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Ferdehátú 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Ferdehátú 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKA 2698140190 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Hatchback 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Hatchback 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Ferdehátú 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Ferdehátú 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 Ferdehátú 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Ferdehátú 09/11 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CTUB 2995 245 333 Ferdehátú 10/01 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCB 1968 100136 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Ferdehátú 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Ferdehátú 09/09 - /
AUDIR8 Spyder (2010/02 - 2015/07)
R8 Spyder 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Kabrió 10/09 - 15/07
R8 Spyder 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Kabrió 10/02 - 15/07
R8 Spyder 5.2 FSI quattro CMPA 5204 412 560 Kabrió 11/11 - 15/07
AUDI 8 (4H_) (2009/11 - /)
A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro CEUA 3993 309 420 Sedan 12/03 - /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CREA 2995 228 310 Sedan 11/11 - /
A8 (4H_) 2.0 TFSI hibrid CHJA 1984 155 211 Sedan 12/02 - /
A8 (4H_) S8 quattro CTFA 3993 382 520 Sedan 12/04 - /
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro CTBB 2967 155 211 Sedan 10/08 - /
A8 (4H_) 6.3 W12 quattro CTNA 6299 368 500 Sedan 11/01 - /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CTUB 2995 245 333 Sedan 10/06 - /
A8 (4H_) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 Sedan 11/09 - /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CREG 2995 213 290 Sedan 10/07 - /
A8 (4H_) 4.2 FSI quattro CDRA 4163 273 371 Sedan 09/11 - /
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro CMHA 2967184 250 Sedan 10/07 - /
A8 (4H_) 4.2 TDI quattro CDSB 4134 258 351 Sedan 09/11 - /
A8 (4H_) 4.2 TDI quattro CTEC 4134 283 385 Sedan 13/10 - /
A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro CTGA 3993 320 435 Sedan 13/10 - /
